起亞即起亞汽車集團,是韓國最早的汽車制造商。2000年與現(xiàn)代集團合并成立現(xiàn)代起亞汽車集團,F(xiàn)代起亞汽車集團 是世界產(chǎn)量第五大的汽車生產(chǎn)商。擁有完善的乘用車和商用車生產(chǎn)流水線,330萬平方米廠房的牙山灣工廠和79萬平方米的所下里工廠,具有年產(chǎn)一百萬輛汽車的生產(chǎn)力。通過在180多個國家的銷售網(wǎng)絡(luò)進行銷售。
本公司鄭重承諾;活動期間在本公司購買任意在售車型均可享受全國最低價格,買貴補差價;顒悠陂g 起亞 索蘭托 全款購車現(xiàn)金優(yōu)惠7萬 另贈萬元大禮包,禮包數(shù)量有限,先到先得 !
1.本店在售所有車型均為正規(guī)全新商品車?上硎苋珖(lián)保三包政策。且可以在全國任何一家廠家授權(quán)的正規(guī)4S店免費首保以及之后的維修保養(yǎng)。
2.因北京限購政策本公司現(xiàn)全面發(fā)展外地市場,針對外地朋友來京購車成功本公司可報銷路費。(憑有效票據(jù))
3.購車當(dāng)天本公司可出具所有車輛手續(xù)(發(fā)票,合格證,一致性證書,車輛信息表,車輛使用說明書,三包卡,保養(yǎng)卡,等)確保所有外地客戶均可回當(dāng)?shù)卣B鋺羯吓啤?/span>
備注:本店是北京唯一家銷售全國的4S店。 歡迎光臨指導(dǎo)。本店沒有庫存車,價格實惠。希望誠心購買人士到店詳談。聯(lián)系電話:010-57483792 13366760044李經(jīng)理。
禮包一:5次本車的保養(yǎng)卡。
禮包二:5000元油卡。
禮包三:一年的保險(全險)太平洋保險全國聯(lián)保全國定損。
索蘭托 本店最新價格變化報價及優(yōu)惠
車型 | 指導(dǎo)價 | 本店價 | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD旗艦版 7座 | 33.48萬 | 26.48萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD旗艦版 5座 | 35.98萬 | 28.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD旗艦版 7座 | 36.78萬 | 29.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.2T 柴油2WD運動版 5座 | 24.78萬 | 17.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油2WD運動版 5座 | 24.78萬 | 17.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4 5座汽油舒適版 | 23.48萬 | 16.48萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4 7座汽油舒適版 | 24.00萬 | 17.00萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4 5座汽油豪華版 | 25.90萬 | 18.90萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4 7座汽油豪華版 | 26.50萬 | 19.50萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4 5座汽油至尊版 | 27.78萬 | 20.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4 7座汽油至尊版 | 28.38萬 | 21.38萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4 5座汽油至尊UVO版 | 29.50萬 | 22.50萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4 7座汽油至尊UVO版 | 30.08萬 | 23.08萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.2T 5座柴油舒適版 | 23.98萬 | 16.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.2T 7座柴油舒適版 | 24.58萬 | 17.58萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.2T 5座柴油豪華版 | 26.40萬 | 19.40萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.2T 7座柴油豪華版 | 27.00萬 | 20.00萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.2T 5座柴油至尊版 | 28.28萬 | 21.28萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.2T 7座柴油至尊版 | 28.78萬 | 21.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.2T 5座柴油至尊UVO版 | 29.98萬 | 22.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.2T 7座柴油至尊UVO版 | 30.58萬 | 23.58萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油舒適版 國IV | 24.68萬 | 17.68萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油舒適版 國IV | 25.20萬 | 18.20萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油豪華版 國IV | 26.38萬 | 19.38萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油豪華版 國IV | 26.98萬 | 19.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油至尊版 國IV | 28.28萬 | 21.28萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油至尊版 國IV | 28.88萬 | 21.88萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油至尊UVO版 國IV | 29.98萬 | 22.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油至尊UVO版 國IV | 30.56萬 | 23.56萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油舒適版 國V | 24.96萬 | 17.96萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油舒適版 國V | 25.48萬 | 18.48萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油豪華版 國V | 26.66萬 | 19.66萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油豪華版 國V | 27.26萬 | 20.26萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油至尊版 國V | 28.56萬 | 21.56萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油至尊版 國V | 29.16萬 | 22.16萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油至尊UVO版 國V | 30.26萬 | 23.26萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油至尊UVO版 國V | 30.86萬 | 23.86萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD標(biāo)準(zhǔn)版 5座 | 24.66萬 | 17.66萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 25.46萬 | 18.46萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD標(biāo)準(zhǔn)版 5座 | 24.66萬 | 17.66萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 25.46萬 | 18.46萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD標(biāo)準(zhǔn)版 5座 | 27.96萬 | 20.96萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 28.76萬 | 21.76萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD運動版 5座 | 25.98萬 | 18.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD運動版 7座 | 26.78萬 | 19.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD運動版 5座 | 25.98萬 | 18.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD運動版 7座 | 26.78萬 | 19.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD運動版 5座 | 29.38萬 | 22.38萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD運動版 7座 | 30.18萬 | 23.18萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD精英版 5座 | 27.78萬 | 20.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD精英版 7座 | 28.58萬 | 21.58萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD精英版 5座 | 27.78萬 | 20.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD精英版 7座 | 28.58萬 | 21.58萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD精英版 5座 | 32.08萬 | 25.08萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD精英版 7座 | 32.88萬 | 25.88萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD尊貴版 5座 | 31.06萬 | 24.06萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD尊貴版 7座 | 31.86萬 | 24.86萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD尊貴版 5座 | 31.06萬 | 24.06萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD尊貴版 7座 | 31.86萬 | 24.86萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD尊貴版 5座 | 34.36萬 | 27.36萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD尊貴版 7座 | 35.16萬 | 28.16萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD旗艦版 5座 | 32.68萬 | 25.68萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD旗艦版 7座 | 33.48萬 | 26.48萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD旗艦版 5座 | 32.68萬 | 25.68萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
禮包內(nèi)容:防爆膜,擋泥板,地毯,香水,方向盤鎖,迎賓踏板,DVD導(dǎo)航,倒車?yán)走_,晴雨擋,車衣,頭枕,抱枕,座椅套,輪胎清潔劑 | ||||
詳情咨詢:010-57483792 13366760044 |
索蘭托
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎撥打下方電話或來店咨詢。
★★★★★五星級誠信企業(yè)
更多詳情可致電經(jīng)銷商01057483792 13366760044李經(jīng)理
經(jīng)銷商名稱:北京騰遠嘉華汽車銷售服務(wù)有限公司
經(jīng)銷商地址:北京市朝陽區(qū)北五環(huán)外北苑路58號。
北京4S店現(xiàn)車銷售,顏色齊全,購車可享萬元禮包 包括:
(地膠,腳墊,座套,把套,撣子,麂皮,防爆膜,擋泥板,地毯,香水,方向盤鎖,迎賓踏板,DVD導(dǎo)航,倒車?yán)走_,晴雨擋,車衣,頭枕,抱枕,座椅套,)
如系本站原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處:汽車中國。